일본 전략적창조연구추진사업 2020년도 신규 프로젝트 결정
페이지 정보
- 발행기관
- 신에너지·산업기술종합개발기구
- 저자
- 종류
- 정책
- 나노기술분류
- 발행일
- 2020-10-30
- 조회
- 2,531
- 출처 URL
본문
▶ 과학기술진흥기구(JST), 전략적창조연구추진사업 ‘SDGs 달성을 위한 공창(共創)적 연구개발 프로그램’ 2020년도 신규 프로젝트 결정
□ 개요
과학기술진흥기구(JST)가 사회기술연구개발센터(RISTEX)와 ‘과학과 사회’ 추진부가 진행하는 전략적창조연구추진사업(사회기술연구개발)의 2020년도 신규 프로젝트를 결정함. 사회기술연구개발은 현재하는 사회 문제의 해결과 미래 발생할 수 있는 사회 문제에 대한 대처 등을 통해 사회적·공공적 가치를 새롭게 창출하는 것을 목표로 하는 사업임. 사회 문제에 관련된 다양한 관계자들과 연구자들이 협력 네트워크를 구축하고, 경쟁적인 환경에서 자연 과학과 인문·사회 과학의 지식을 활용한 연구개발을 추진함. ‘SDGs 달성을 위한 공창적 연구개발 프로그램(Solution-Driven Co-creative R&D Program for SDGs(SOLVE for SDGs))’에 대해 모집을 진행했으며, 그 중 12건을 채택함.
□ 채택 프로그램
단계 | 연구 타이틀 | 참여 기관 |
시나리오 창출 단계 | 치매 포섭형 사회 모델을 기반으로 하는 다양한 주체에 의한 공창(共創) 시나리오 수립 | 의료법인스즈란회 |
수력 발전 사업의 바람직한 지역인 진즈(神通川)강 유역 치수(治水)에 이바지하는 동적 운용 툴의 공창 방법 구축 | 도쿄대학 외 | |
발달 장애의 특성에 관련된 대처법을 다양한 뇌 특성에 대응하여 자동 제안하는 정보 전달 서비스 가능성 검증 | 츠쿠바대학 외 | |
온천 지역의 초분산형 에너지 사회를 실현하기 위한 시나리오 개발 | 나가사키대학 외 | |
소수력 에너지를 활용한 재해 복구 시 주체 형성과 지속적인 변화 만들기 시나리오 형성 | 큐슈대학 외 | |
지역의 의료·보건·복지·교육이 연계하여 자살 위험이 높은 어린이를 보호하는 사회 시스템 시나리오 창출 | 국립성육의료연구센터 외 | |
저전력·원거리 통신 플랫폼 구축에 의한 안전·안심할 수 있는 임업 노동 환경 창출과 지역 산림 자원 활용 가능성 평가 | 기후대학 외 | |
재해 민감도가 높은 도시권역의 재해 연쇄 동적 예측을 가능하게 하는 시나리오 수립 | 나고야공업대학 외 | |
솔루션 창출 단계 | 유아에서 청소년까지의 회복탄력성(resilience) 향상을 목표로 하는 프로그램과 인재 육성 체제 구축 | 도시샤대학 외 |
커뮤니티 방재 인재 육성 시스템의 전국 전개를 위한 시범 프로젝트 | 오사카시립대학 외 | |
개별화 된 데이터를 기반으로 건강 수명 연장을 실현하는 모델의 구축 –생명이 빛나는 사회를 목표로- | 게이오대학 외 | |
제스처 인터페이스를 활용한 운동 기능 장애인을 위한 취업·교육 지원 모델 구축 및 인재 육성 | 산업기술종합연구소 외 |
- 이전글미래사회창조사업 2020년도 신규 연구개발 과제 선정 20.11.09
- 다음글과학기술혁신 정책 관련 싱크 탱크 연계 연구개발 영역 추출 20.11.09