일본 [일본/정책]A-STEP 산학공동 페이즈 2019년도 신규 과제 선정
페이지 정보
- 발행기관
- 과학기술진흥기구
- 저자
- 종류
- 나노기술분류
- 발행일
- 2019-09-06
- 조회
- 2,533
- 출처 URL
본문
□ A-STEP 산학공동 페이즈(시즈 육성타입) 2019년도 모집 채택 과제 리스트 (나노관련)
과제명 | 기업명 | 연구진 |
반도체 레이저에 의한 단결정 실리콘 밴드 형성 어닐링 장치 개발 | 주식회사 레이저 시스템 | 시마네대학 대학원 종합 이 공학 연구과 |
1Tb/s 급 동작 포토닉스 폴리머 집적 소형 광 디바이스 실용화 기술 개발 | 후지츠 옵티컬 컴포넌트주식 회사 | 규슈대학 선도물질화학연구소 |
사출 성형용 미세 나노 가공 하이브리드 금형 개발 - 항균 에어컨용 팬에 적용 - | 산코고세이 주식회사 | 후지야마현립대학 공학부 |
전도성 기능재료의 합성을 위한 고기능 플라즈마장치의 개발 | 스미토모공학 주식회사 | 나고야대학 대학원 공학연구과 |
파워 반도체·다당류 나노 섬유 고속 연마 및 경면화 어시스트 재료 ~ 기계 연마 – 화학 기계 연마 원스톱 고속 연마·경면화 시스템의 개발 | 하마다중공 주식회사
| 구마모토현 산업기술센터소재 지역자원실 |
유리 대체를 가능하게 하는 투명 수지 필름의 롤/롤스퍼터 생산 기술 개발 | 리켄테크노스주식회사 | 쥬부대학 박막 연구센터 |
항공기 부재를 위한 염가의 고강도·고연성 레어메탈 프리 티타늄 분말 단조 합금 개발 | 주식회사 하이 렉스코퍼레이션 | 오사카대학 접합과학연구소 |
불소 함유 카보네이트를 중간체로 하는 안전한 생산프로세스에 의한 고기능·고부가가치 폴리우레탄·폴리 카보네이트 재료의 개발 | AGC주식회사 | 고베대학 대학원 이학연구과 |
건강 수명 연장을 위한 안정 동위 원소 추적을 통한 뇌 내 호르몬 시각화 기술 개발 | 타이요닛산 주식회사 | 후쿠시마대학 농학군·식농학 류 |
xNA의 구조 분석과 정량 분석을 가능하게 하는 분석 플랫폼의 개발 | 미츠이정보 주식회사 | 이화학연구소 환경자원과학 연구센터 |
정미성(呈味性)이 뛰어난 염미(鹽味) 증강 물질 개발을 위한 염미 센싱 기술의 창출 및 검증 | 닛신식품홀딩스 주식회사 | 도쿄대학 대학원 농학연구과 |
인간 후각 수용체 센서를 응용한 AI 향료의 창생 | 주식회사 코미핫코 | 오사카대학 산업과학연구소 |
자유 곡면 상에 고화질 TFT 어레이의 전체 인쇄 제조 기술 개발 | 주식회사 미노 그룹 | 도쿄대학 대학원 공학계연구과 |
농후 폴리머 브러쉬(CPB)의 공업적 제조 방법의 확립 | 다이니치 정화공업주식회사 | 교토대학 화학 연구소 |
- 이전글[일본/산업]CNF 복합 재료, ‘에코 프로 어워드’ 장려상 수상 19.09.29
- 다음글[일본/정책]기초연구진흥부회(제2회) 배포자료 게시 -전략적 창조 연구 추진 사업 현황- 19.09.29