자료실
National Nanotechnology Policy Center
구분 | 나노 인력 | 비율 |
---|---|---|
대학 | 64,391 | 95.07% |
정부출연연구소 | 2,973 | 4.39% |
인프라기관 | 363 | 0.54% |
총계 | 67,727 | 100.00% |
구분 | 비율 | |
---|---|---|
대학 | 학사 | 85.44% |
석사 | 6.96% | |
박사 | 7.60% | |
총계 | 100.00% |
* 대학 나노 인력 : 국가 R&D 사업을 통해 나노기술분야 연구를 수행하는 전임교원이 소속되거나, 대학알리미 상 학과 명칭에 '나노'가 들어가는 학과 및 학부 내 재학생 대상 조사
구분 | 나노 인력* | 비율 | |
---|---|---|---|
연수 인력 | 연수 인력 | 1,278 | 42.99% |
행정 및 기술직 인력 | 행정 및 기술직 인력 | 247 | 8.31% |
연구직 인력 | 책임급 연구원 | 684 | 23.01% |
선임급 연구원 | 513 | 17.25% | |
원급 연구원 | 251 | 8.44% | |
총계 | 2,973 | 100.00% |
* 정부출연연구소 나노 인력 : 국가 R&D 사업을 통해 나노기술분야 연구를 수행하는 연구원이 소속된 연구실 또는 부서 인원 대상 조사
구분 | 나노 인력* | 비율 | |
---|---|---|---|
연수 인력 | 연수 인력 | 5 | 1.38% |
행정 및 기술직 인력 | 행정 및 기술직 인력 | 147 | 40.49% |
연구직 인력 | 책임급 연구원 | 65 | 17.91% |
선임급 연구원 | 55 | 15.15% | |
원급 연구원 | 91 | 25.07% | |
총계 | 363 | 100.00% |
* 인프라기관 나노 인력 : 기존 조사대상 나노인프라기관 인원 조사